【額定容量】:50-2500kva 【額定電壓】:20kv
【聯(lián)結(jié)組別編號】:Dyn11,Yyno
S13系列20kv級油浸式變壓器使用用于電力系統(tǒng),在工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)和民用建筑、交通、郵電部門,同時(shí)在機(jī)電五金行業(yè),紡織家具制作業(yè),電焊機(jī),數(shù)控機(jī)床,工業(yè)自動化成套設(shè)備中普遍應(yīng)用,起著不可代替的作用。
全國24小時(shí)銷售熱線:13263317831
產(chǎn)品概述
S13型是我公司在原S11配電變壓器基礎(chǔ)上,通過新材料、新工藝的研究運(yùn)用及自主創(chuàng)新與技術(shù)引進(jìn)結(jié)合的方式,通過對鐵心及線圈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化創(chuàng)新設(shè)計(jì),達(dá)到降低空載損耗及噪音的目的。自主開發(fā)的產(chǎn)品。
空載損耗平均下降了37%。噪聲水平與現(xiàn)行標(biāo)JB/T10088-2004比較平均下降20%,產(chǎn)品性能水平達(dá)到內(nèi)先進(jìn)水平
型號 | 額定容量(kvA) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電壓組合(kv) | 空載損耗(w) | 負(fù)載損耗 | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | |||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | Dy | Yy | ||||||
S13-M-10 | 10 | Yyn0或Dyn11 |
| 0.4 | 40 | 360 | 340 | 2.8 | 4.0 | |
S13-M-20 | 20 | 70 | 525 | 500 | 2.5 | |||||
S13-M-30 | 30 | 80 | 630 | 600 | 2.3 | |||||
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 2.0 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.9 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.9 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.8 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.7 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1.6 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1.5 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 1.4 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 1.4 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 1.3 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 1.2 | 4.5 | ||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 6200 | 1.1 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 7500 | 1.0 | |||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 10300 | 1.0 | |||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 12000 | 0.9 | |||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 1450 | 14500 | 0.8 | |||||
S13-M-2000 | 2000 | 1510 | 17800 | 17800 | 0.8 | 5.0 | ||||
S13-M-2500 | 2500 | 1780 | 20700 | 20700 | 0.7 | |||||
S13-M-3150 | 3150 | 2100 | 24300 | 24300 | 0.7 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:13263317831
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1